Archive du 25/09/2022

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul Pour Contre diff report forfait
1 Taxi Plabennec 28 18 14 4 0 182 70 112 0 0
2 Equip' Club 1 24 18 12 6 0 132 120 12 0 0
3 Péron Menuiserie 23 17 11 5 1 141 97 44 0 0
4 Livaden 1 23 17 11 5 1 139 99 40 0 0
5 Kerboul Carrelage 1 20 17 9 6 2 128 110 18 0 0
6 Fortin Plomberie 1 16 18 8 10 0 112 140 -28 0 0
7 PCB Publicité 11 15 5 9 1 92 118 -26 0 0
8 TP Camblan 10 18 5 13 0 107 145 -38 0 0
9 ASMB 29 9 16 4 11 1 90 134 -44 0 0
10 Tonnerre de Carreaux 8 18 4 14 0 81 171 -90 0 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-1-1 cis 06/10/2021 2 Livaden 1 8 6 Kerboul Carrelage 1 0 Gouesnou
A-1-2 cis 06/10/2021 2 Fortin Plomberie 1 8 6 Taxi Plabennec 0 Guipavas
A-1-3 cis 07/10/2021 0 PCB Publicité 6 8 Equip' Club 1 2 Plabennec
A-1-4 cis 07/10/2021 0 TP Camblan 5 9 ASMB 29 2 Kersaint
A-1-5 cis 07/10/2021 0 Tonnerre de Carreaux 4 10 Péron Menuiserie 2 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-2-1 cis 12/10/2021 2 Equip' Club 1 10 4 ASMB 29 0 Gouesnou
A-2-2 cis 13/10/2021 0 Fortin Plomberie 1 5 9 Péron Menuiserie 2 Guipavas
A-2-3 cis 14/10/2021 0 1 Tonnerre de Carreaux 0 14 TP Camblan 2 Plabennec
A-2-4 cis 14/10/2021 2 Taxi Plabennec 13 1 Livaden 1 0 Plabennec
A-2-5 cis 14/10/2021 1 Kerboul Carrelage 1 7 7 PCB Publicité 1 Kersaint
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-3-1 cis 20/10/2021 0 ASMB 29 6 8 Kerboul Carrelage 1 2 Gouesnou
A-3-2 cis 21/10/2021 2 TP Camblan 10 4 Equip' Club 1 0 Kersaint
A-3-3 cis 21/10/2021 2 Péron Menuiserie 11 3 Livaden 1 0 Plabennec
A-3-4 cis 20/10/2021 0 PCB Publicité 1 13 Taxi Plabennec 2 Gouesnou
A-3-5 cis 21/10/2021 2 Tonnerre de Carreaux 11 3 Fortin Plomberie 1 0 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-4-1 cis 27/10/2021 0 ASMB 29 4 10 Taxi Plabennec 2 Gouesnou
A-4-2 cis 27/10/2021 2 Fortin Plomberie 1 8 6 TP Camblan 0 Guipavas
A-4-3 cis 28/10/2021 0 Kerboul Carrelage 1 5 9 Equip' Club 1 2 Kersaint
A-4-4 cis 28/10/2021 2 Tonnerre de Carreaux 10 4 Livaden 1 0 Plabennec
A-4-5 cis 27/10/2021 0 PCB Publicité 2 12 Péron Menuiserie 2 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-5-1 cis 17/11/2021 2 Livaden 1 12 2 Fortin Plomberie 1 0 Gouesnou
A-5-2 cis 17/11/2021 2 Kerboul Carrelage 1 10 4 TP Camblan 0 Kersaint
A-5-3 cis 17/11/2021 2 PCB Publicité 10 4 Tonnerre de Carreaux 0 Gouesnou
A-5-4 cis 18/11/2021 2 Taxi Plabennec 13 1 Equip' Club 1 0 Plabennec
A-5-5 cis 18/11/2021 2 Péron Menuiserie 10 4 ASMB 29 0 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-6-1 cis 23/11/2021 2 Equip' Club 1 11 3 Péron Menuiserie 0 Gouesnou
A-6-2 cis 24/11/2021 0 ASMB 29 6 8 Tonnerre de Carreaux 2 Gouesnou
A-6-3 cis 24/11/2021 2 Fortin Plomberie 1 8 6 PCB Publicité 0 Guipavas 
A-6-4 cis 24/11/2021 0 TP Camblan 5 9 Livaden 1 2 Kersaint
A-6-5 cis 25/11/2021 0 Kerboul Carrelage 1 3 11 Taxi Plabennec 2 Kersaint
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-7-1 cis 30/11/2021 2 Equip' Club 1 8 6 Tonnerre de Carreaux 0 Gouesnou
A-7-2 cis 01/12/2021 2 Livaden 1 9 5 PCB Publicité 0 Gouesnou
A-7-3 cis 01/12/2021 0 ASMB 29 5 9 Fortin Plomberie 1 2 Gouesnou
A-7-4 cis 02/12/2021 0 Taxi Plabennec 5 9 TP Camblan 2 Plabennec
A-7-5 cis 02/12/2021 2 Kerboul Carrelage 1 9 5 Péron Menuiserie 0 Kersaint
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-8-1 cis 08/12/2021 1 Livaden 1 7 7 ASMB 29 1 Gouesnou
A-8-2 cis 08/12/2021 0 Fortin Plomberie 1 6 8 Equip' Club 1 2 Guipavas
A-8-3 cis 09/12/2021 0 TP Camblan 5 9 PCB Publicité 2 Kersaint
A-8-4 cis 09/12/2021 0 Péron Menuiserie 4 10 Taxi Plabennec 2 Plabennec
A-8-5 cis 09/12/2021 0 Tonnerre de Carreaux 6 8 Kerboul Carrelage 1 2 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
A-9-1 cis 05/01/2022 2 Livaden 1 11 3 Equip' Club 1 0 Gouesnou
A-9-2 cis 06/01/2022 2 Taxi Plabennec 12 2 Tonnerre de Carreaux 0 Plabennec
A-9-3 cis 05/01/2022 0 PCB Publicité ASMB 29 0 Gouesnou
A-9-4 cis 06/01/2022 2 Péron Menuiserie 12 2 TP Camblan 0 Plabennec
A-9-5 cis 06/01/2022 0 Kerboul Carrelage 1 4 10 Fortin Plomberie 1 2 Kersaint
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-1-1 cis 11/01/2022 2 Equip' Club 1 11 3 PCB Publicité 0 Gouesnou
R-1-2 cis 12/01/2022 2 ASMB 29 9 5 TP Camblan 0 Gouesnou
R-1-3 cis 13/01/2022 0 Kerboul Carrelage 1 Livaden 1 0 Kersaint
R-1-4 cis 13/01/2022 2 Péron Menuiserie 11 3 Tonnerre de Carreaux 0 Plabennec
R-1-5 cis 13/01/2022 2 Taxi Plabennec 11 3 Fortin Plomberie 1 0 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-2-1 cis 19/01/2022 0 ASMB 29 1 13 Equip' Club 1 2 Gouesnou
R-2-2 cis 19/01/20222 2 Livaden 1 14 0 Taxi Plabennec 0 Gouesnou
R-2-3 cis 20/01/2022 2 TP Camblan 8 6 Tonnerre de Carreaux 0 Kersaint
R-2-4 cis 20/01/2022 0 PCB Publicité 6 8 Kerboul Carrelage 1 2 Plabennec
R-2-5 cis 20/01/2022 2 Péron Menuiserie 10 4 Fortin Plomberie 1 0 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-3-1 cis 25/01/2022 2 Equip' Club 1 12 2 TP Camblan 0 Gouesnou
R-3-2 cis 26/01/2022 0 Livaden 1 4 10 Péron Menuiserie 2 Gouesnou
R-3-3 cis 26/01/2022 2 Fortin Plomberie 1 11 3 Tonnerre de Carreaux 0 Guipavas
R-3-4 cis 27/01/2022 0 Kerboul Carrelage 1 6 8 ASMB 29 2 Kersaint
R-3-5 cis 27/01/2022 2 Taxi Plabennec 11 3 PCB Publicité 0 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-4-1 cis 01/02/2022 2 Equip' Club 1 9 5 Kerboul Carrelage 1 0 Gouesnou
R-4-2 cis 02/02/2022 2 Livaden 1 13 1 Tonnerre de Carreaux 0 Gouesnou
R-4-3 cis 03/02/2022 0 TP Camblan 5 9 Fortin Plomberie 1 2 Kersaint
R-4-4 cis 03/02/2022 2 Taxi Plabennec 14 0 ASMB 29 0 Plabennec
R-4-5 cis 03/02/2022 0 Péron Menuiserie PCB Publicité 0 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-5-1 cis 08/02/2022 0 Equip' Club 1 1 13 Taxi Plabennec 2 Gouesnou
R-5-2 cis 09/02/2022 0 ASMB 29 6 8 Péron Menuiserie 2 Gouesnou
R-5-3 cis 09/02/2022 0 Fortin Plomberie 1 5 9 Livaden 1 2 Guipavas
R-5-4 cis 10/02/2022 0 TP Camblan 6 8 Kerboul Carrelage 1 2 Kersaint
R-5-5 cis 10/02/2022 0 Tonnerre de Carreaux 2 12 PCB Publicité 2 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-6-1 cis 02/03/2022 2 Livaden 1 9 5 TP Camblan 0 Gouesnou
R-6-2 cis 03/03/2022 0 Tonnerre de Carreaux 1 13 ASMB 29 2 Plabennec
R-6-3 cis 03/03/2022 0 Taxi Plabennec 6 8 Kerboul Carrelage 1 2 Plabennec
R-6-4 cis 03/03/2022 0 Péron Menuiserie 6 8 Equip' Club 1 2 Plabennec
R-6-5 cis 02/03/2022 2 PCB Publicité 8 6 Fortin Plomberie 1 0 Gouesnou
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-7-1 cis 09/03/2022 2 Fortin Plomberie 1 9 5 ASMB 29 0 Guipavas
R-7-2 cis 10/03/2022 0 TP Camblan 1 13 Taxi Plabennec 2 Kersaint
R-7-3 cis 10/03/2022 1 Péron Menuiserie 7 7 Kerboul Carrelage 1 1 Plabennec
R-7-4 cis 10/03/2022 2 Tonnerre de Carreaux 9 5 Equip' Club 1 0 Plabennec
R-7-5 cis 10/03/2022 2 PCB Publicité 11 3 Livaden 1 0 Plabennec
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-8-1 cis 15/03/2022 2 Equip' Club 1 9 5 Fortin Plomberie 1 0 Gouesnou
R-8-2 cis 16/03/2022 0 ASMB 29 3 11 Livaden 1 2 Gouesnou
R-8-3 cis 16/03/2022 0 PCB Publicité 3 11 TP Camblan 2 Gouesnou
R-8-4 cis 17/03/2022 2 Taxi Plabennec 11 3 Péron Menuiserie 0 Plabennec
R-8-5 cis 17/03/2022 2 Kerboul Carrelage 1 13 1 Tonnerre de Carreaux 0 Kersaint
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt Détails
R-9-1 cis 22/03/20222 0 Equip' Club 1 2 12 Livaden 1 2 Gouesnou
R-9-2 cis 23/03/2022 0 Fortin Plomberie 1 1 13 Kerboul Carrelage 1 2 Guipavas
R-9-3 cis 23/03/2022 0 ASMB 29 PCB Publicité 0 Gouesnou
R-9-4 cis 24/03/2022 0 TP Camblan 4 10 Péron Menuiserie 2 Kersaint
R-9-5 cis 24/03/2022 0 Tonnerre de Carreaux 4 10 Taxi Plabennec 2 Plabennec